返回首页
2016年天津国际邮轮母港船期表
2016-10-12

序号 船名 所属船公司 到港时间 离港时间
1 歌诗达大西洋 歌诗达邮轮公司 01/02 1000 01/02 1800
2 歌诗达大西洋 歌诗达邮轮公司 01/07 1000 01/07 1800
3 歌诗达大西洋 歌诗达邮轮公司 01/12 1000 01/12 1800
4 歌诗达大西洋 歌诗达邮轮公司 01/17 1000 01/17 1800
5 歌诗达大西洋 歌诗达邮轮公司 01/22 1000 01/22 1800
6 歌诗达大西洋 歌诗达邮轮公司 01/27 1000 01/27 1800
7 歌诗达大西洋 歌诗达邮轮公司 02/01 1000 02/01 1800
8 歌诗达大西洋 歌诗达邮轮公司 02/06 1000 02/06 1800
9 歌诗达大西洋 歌诗达邮轮公司 02/11 1000 02/11 1800
10 歌诗达大西洋 歌诗达邮轮公司 02/16 1000 02/16 1800
11 七海航海家 大洋邮轮 02/27 1200 02/28 2100
12 诺帝卡 大洋邮轮 03/02 1200 03/05 1800
13 阿卡迪亚 嘉年华英国 03/21 0700 03/22 2200
14 七海航海家 大洋邮轮 03/24 1200 03/25 1900
15 水晶宁静 水晶邮轮 04/03 1000 04/05 1900
16 Insignia 大洋邮轮 04/06 0900 04/07 2200
17 福伦丹 荷美邮轮 04/07 0800 04/08 1800
18 蓝宝石公主 公主邮轮 04/08 0400 04/08 1800
19 银影 银海邮轮 04/29 0700 04/30 1900
20 歌诗达大西洋 歌诗达邮轮公司 04/29 1000 04/29 1800
21 歌诗达大西洋 歌诗达邮轮公司 05/04 1000 05/04 1800
22 歌诗达大西洋 歌诗达邮轮公司 05/09 1000 05/09 1800
23 歌诗达大西洋 歌诗达邮轮公司 05/14 1000 05/14 1800
24 海洋神话 皇家加勒比邮轮公司 05/15 0700 05/15 1700
25 歌诗达大西洋 歌诗达邮轮公司 05/19 1000 05/19 1800
26 海洋神话 皇家加勒比邮轮公司 05/22 0700 05/22 1700
27 歌诗达大西洋 歌诗达邮轮公司 05/24 1000 05/24 1800
28 海洋神话 皇家加勒比邮轮公司 05/27 0700 05/27 1700
29 歌诗达大西洋 歌诗达邮轮公司 05/29 1000 05/29 1800
30 海洋神话 皇家加勒比邮轮公司 06/03 0700 06/03 1700
31 歌诗达大西洋 歌诗达邮轮公司 06/03 1000 06/03 1800
32 海洋神话 皇家加勒比邮轮公司 06/08 0700 06/08 1700
33 歌诗达大西洋 歌诗达邮轮公司 06/08 1000 06/08 1800
34 金色公主 公主邮轮 06/10 0500 06/10 1700
35 海洋神话 皇家加勒比邮轮公司 06/13 0700 06/13 1700
36 歌诗达大西洋 歌诗达邮轮公司 06/13 1000 06/13 1800
37 金色公主 公主邮轮 06/15 0730 06/15 1700
38 歌诗达大西洋 歌诗达邮轮公司 06/18 1000 06/18 1800
39 金色公主 公主邮轮 06/20 0730 06/20 1700
40 海洋神话 皇家加勒比邮轮公司 06/20 0700 06/20 1700
41 歌诗达大西洋 歌诗达邮轮公司 06/23 1000 06/23 1000
42 海洋赞礼 皇家加勒比邮轮公司 06/24 0700 06/24 1700
43 金色公主 公主邮轮 06/25 0730 06/25 1700
44 海洋神话 皇家加勒比邮轮公司 06/25 0700 06/25 1700
45 海洋赞礼 皇家加勒比邮轮公司 06/28 0700 06/28 1700
46 歌诗达大西洋 歌诗达邮轮公司 06/28 1000 06/28 1800
47 金色公主 公主邮轮 06/29 0730 06/29 1700
48 海洋神话 皇家加勒比邮轮公司 06/30 0700 06/30 1700
49 海洋赞礼 皇家加勒比邮轮公司 07/03 0700 07/03 1700
50 歌诗达大西洋 歌诗达邮轮公司 07/03 1000 07/03 1800
51 金色公主 公主邮轮 07/04 0730 07/04 1700
52 海洋赞礼 皇家加勒比邮轮公司 07/08 0700 07/08 1700
53 歌诗达大西洋 歌诗达邮轮公司 07/08 1000 07/08 1800
54 金色公主 公主邮轮 07/09 0500 07/09 1700
55 太阳公主 公主邮轮 07/12 0400 07/12 2300
56 海洋赞礼 皇家加勒比邮轮公司 07/13 0800 07/13 1700
57 歌诗达大西洋 歌诗达邮轮公司 07/13 1000 07/13 1800
58 金色公主 公主邮轮 07/14 0730 07/14 1700
59 海洋赞礼 皇家加勒比邮轮公司 07/17 0700 07/17 1700
60 歌诗达大西洋 歌诗达邮轮公司 07/18 1000 07/18 1800
61 金色公主 公主邮轮 07/19 0730 07/19 1700
62 海洋赞礼 皇家加勒比邮轮公司 07/23 0800 07/23 1700
63 歌诗达大西洋 歌诗达邮轮公司 07/23 1000 07/23 1800
64 金色公主 公主邮轮 07/24 0730 07/24 1700
65 海洋赞礼 皇家加勒比邮轮公司 07/28 0800 07/28 1700
66 歌诗达大西洋 歌诗达邮轮公司 07/28 1000 07/28 1800
67 金色公主 公主邮轮 07/29 0730 07/29 1700
68 海洋赞礼 皇家加勒比邮轮公司 08/01 0700 08/01 1700
69 歌诗达大西洋 歌诗达邮轮公司 08/02 1000 08/02 1800
70 金色公主 公主邮轮 08/04 0500 08/04 1700
71 海洋赞礼 皇家加勒比邮轮公司 08/06 0700 08/06 1700
72 歌诗达大西洋 歌诗达邮轮公司 08/07 1000 08/07 1800
73 金色公主 公主邮轮 08/09 0730 08/09 1700
74 海洋赞礼 皇家加勒比邮轮公司 08/12 0800 08/12 1700
75 歌诗达大西洋 歌诗达邮轮公司 08/12 1000 08/12 1800
76 金色公主 公主邮轮 08/14 0500 08/14 1700
77 海洋赞礼 皇家加勒比邮轮公司 08/17 0800 08/17 1700
78 歌诗达大西洋 歌诗达邮轮公司 08/17 1000 08/17 1800
79 金色公主 公主邮轮 08/19 0500 08/19 1700
80 海洋赞礼 皇家加勒比邮轮公司 08/22 0800 08/22 1700
81 歌诗达大西洋 歌诗达邮轮公司 08/22 1000 08/22 1800
82 金色公主 公主邮轮 08/24 0500 08/24 1700
83 海洋赞礼 皇家加勒比邮轮公司 08/26 0700 08/26 1700
84 歌诗达大西洋 歌诗达邮轮公司 08/27 1000 08/27 1800
85 金色公主 公主邮轮 08/29 0730 08/29 1700
86 海洋赞礼 皇家加勒比邮轮公司 09/01 0800 09/01 1700
87 歌诗达大西洋 歌诗达邮轮公司 09/01 1000 09/01 1800
88 金色公主 公主邮轮 09/03 0730 09/03 1700
89 海洋赞礼 皇家加勒比邮轮公司 09/06 0700 09/06 1700
90 歌诗达大西洋 歌诗达邮轮公司 09/06 1000 09/06 1800
91 金色公主 公主邮轮 09/09 0500 09/09 1700
92 海洋赞礼 皇家加勒比邮轮公司 09/10 0700 09/10 1700
93 歌诗达大西洋 歌诗达邮轮公司 09/11 1000 09/11 1800
94 海洋赞礼 皇家加勒比邮轮公司 09/14 0700 09/14 1700
95 金色公主 公主邮轮 09/14 0500 09/14 1700
96 歌诗达大西洋 歌诗达邮轮公司 09/15 1000 09/15 1800
97 金色公主 公主邮轮 09/19 0730 09/19 1700
98 歌诗达大西洋 歌诗达邮轮公司 09/20 1000 09/20 1800
99 海洋赞礼 皇家加勒比邮轮公司 09/20 0800 09/20 1700
100 金色公主 公主邮轮 09/24 0500 09/24 1700
101 歌诗达大西洋 歌诗达邮轮公司 09/25 1000 09/25 1800
102 海洋赞礼 皇家加勒比邮轮公司 09/26 0800 09/26 1700
103 金色公主 公主邮轮 09/29 0730 09/29 1700
104 歌诗达大西洋 歌诗达邮轮公司 09/30 1000 09/30 1800
105 海洋赞礼 皇家加勒比邮轮公司 10/01 0800 10/01 1700
106 金色公主 公主邮轮 10/04 0500 10/04 1700
107 歌诗达大西洋 歌诗达邮轮公司 10/04 1000 10/04 1800
108 海洋赞礼 皇家加勒比邮轮公司 10/07 0800 10/07 1700
109 金色公主 公主邮轮 10/08 0500 10/08 1700
110 歌诗达大西洋 歌诗达邮轮公司 10/08 1000 10/08 1800
111 海洋赞礼 皇家加勒比邮轮公司 10/12 0800 10/12 1700
112 歌诗达大西洋 歌诗达邮轮公司 10/12 1000 10/12 1800
113 金色公主 公主邮轮 10/13 0500 10/13 1700
114 银影 银海邮轮 10/13 0700 10/14 1900
115 海洋赞礼 皇家加勒比邮轮公司 10/16 0700 10/16 1700
116 金色公主 公主邮轮 10/17 0500 10/17 1700
117 福伦丹 荷美邮轮 10/19 0800 10/20 2200
118 歌诗达大西洋 歌诗达邮轮公司 10/22 1000 10/22 1800
119 海洋赞礼 皇家加勒比邮轮公司 10/23 0800 10/23 1700
120 歌诗达大西洋 歌诗达邮轮公司 10/27 1000 10/27 1800
121 海洋赞礼 皇家加勒比邮轮公司 10/28 0800 10/28 1700
122 海洋赞礼 皇家加勒比邮轮公司 11/01 0700 11/01 1700
123 歌诗达大西洋 歌诗达邮轮公司 11/01 1000 11/01 1800
124 歌诗达大西洋 歌诗达邮轮公司 11/06 1000 11/06 1800
125 海洋赞礼 皇家加勒比邮轮公司 11/07 0800 11/07 1700
126 歌诗达大西洋 歌诗达邮轮公司 11/11 1000 11/11 1800
127 钻石公主 公主邮轮 11/12 0400 11/12 1800
128 海洋赞礼 皇家加勒比邮轮公司 11/12 0800 11/12 1700
129 歌诗达大西洋 歌诗达邮轮公司 11/16 1000 11/16 1800
130 海洋赞礼 皇家加勒比邮轮公司 11/18 0800 11/18 1700
131 歌诗达大西洋 歌诗达邮轮公司 11/21 1000 11/21 1800
132 歌诗达大西洋 歌诗达邮轮公司 11/25 1000 11/25 1800
133 歌诗达大西洋 歌诗达邮轮公司 11/30 1000 11/30 1800
134 歌诗达大西洋 歌诗达邮轮公司 12/05 1000 12/05 1800
135 歌诗达大西洋 歌诗达邮轮公司 12/10 1000 12/10 1800
136 歌诗达大西洋 歌诗达邮轮公司 12/15 1000 12/15 1800
137 歌诗达大西洋 歌诗达邮轮公司 12/20 1000 12/20 1800
138 歌诗达大西洋 歌诗达邮轮公司 12/25 1000 12/25 1800
139 歌诗达大西洋 歌诗达邮轮公司 12/30 10000 12/30 1800

地址:天津市卫国道216号   邮编:300162   联系电话:022-24739000
天津出入境边防检查总站 版权所有    京ICP备18064790号-1
津公网安备 12011002018061号    网站标识码:bm09000025
地址:天津市卫国道216号 邮编:300162
联系电话:022-24739000
天津出入境边防检查总站 版权所有